Tariffer per 1. juli 2023
Indtil 31 december 2023. Fra 1 januar 2024 findes tarifferne på www.ryvarme.dk)
Bidrag:
Ekls. moms | Inkl. moms | |||||
Forbrugsbidrag: | 400,00/MWh | 500,00/MWh | ||||
Abonnementbidrag: | 2.500,00/måler | 3.125,00/måler | ||||
Effektbidrag: | ||||||
– indtil 200 m2 beboelse: | 45,00/m2 | 56,25/m2 | ||||
– over 200 m2 beboelse: | 24,00/m2 | 30,00/m2 | ||||
– erhvervs m2 | 24,00/m2 | 30,00/m2 | ||||
– institutions m2 | 45,00/m2 | 56,25/m2 | ||||
(m2 ansættes i henhold til BBR -registret) | ||||||
Lavenergihuse: Lavenergihuse klasse 2015 i henhold til BR2010 kan få 50% rabat på effektbidrag, hvis lavenergiklassifikationen er opnået uden anvendelse af supplerende varmekilder. |
||||||
Afkølingsbidrag: 2% af forbrugsbetalingen per manglende grad i at opnå en afkøling på 22 grader. NB! opkræves i regnskabsår 21/22 |
||||||
Forudbetaling: Ved gentagne restancer forbeholder værket sig ret til at kræve depositum som sikkerhed for fremtidig levering. |
Tilslutning:
Andelsbevis: | 600,00 (ingen moms) | |||
Tilslutningsbidrag: | Eksl. moms | Inkl. moms | ||
Investeringsbidrag – Lavenergihuse klasse 2015 i henhold til BR2010 kan få 50% rabat på investeringsbidrag. |
13.000,00 | 16.250,00 | ||
Målerbidrag: | 3.000,00 | 3.750,00 | ||
Stikledningsbidrag pr. kanalmeter på egen grund: | 600,00 | 750,00 | ||
Ekstra måler på samme stikledning/installation pr. stk: | 3.000,00 | 3.750,00 | ||
Byggemodningsbidrag: Faktiske udgifter i f.m. fremføring af hovedledningsnet, herunder nødvendige netudvidelser af eksisterende net |
Gebyrer:
Gebyr ved rykkerskrivelse – pr. rykker: | 100,- | (ingen moms) | ||
Gebyr ved inkassomeddelelse – per meddelelse: | 100,- | (ingen moms) | ||
Lukkebesøg – pr. besøg : | 375,- | (ingen moms) | ||
Genoplukning – alm. arbejdstid: | 375,- | excl. moms | ||
Betalingsordning: | 100,- | (ingen moms) | ||
Fogedforretning – udkørende: | 330,- | excl. Moms | ||
Rykker – selvaflæsningskort – pr. rykker: | 65,- | excl. moms | ||
Aflæsningsbesøg – pr. besøg: | 270,- | excl. moms | ||
Flytteopgørelse – selvaflæsning: | 65,- | excl. moms | ||
Flytteopgørelse – aflæsningsbesøg: | 270,- | excl. Moms |
Se hele tarifbladet Se prisudvikling
Tidspunkt for start af forbrugsbetaling er ved levering af forbrugsmåler. Tidspunkt for start af faste bidrag er den 1. i den måned, hvor forbrug startes.
Betaling sker ved 10 månedlige á conto rater (excl. juni og juli). Regnskabsåret er 01.07. – 30.06.
I øvrigt henvises til Almindelige leveringsbetingelser for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Ovennævnte betingelser kan til enhver tid ændres i henhold til gældende vedtægter.
Anmeldt den 30. juni 2023 til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V